-
-
>產(chǎn)品中心
-
>儀器系列
-
>其他
-
-
污水樣本分子富集系統(tǒng)
天隆污水樣本分子富集系統(tǒng)包含自主研發(fā)的污水分子濃縮儀及系列配套富集純化試劑盒,基于磁珠法,可用于污水樣本中病原微生物、核酸及小分子化合物的全自動濃縮富集純化。
-
磁珠法(即污水分子濃縮儀原理)
-
多種措施控制污染
-
超靜音運行
-
旋轉混勻
-
-
技術參數(shù)
儀器名稱 | 污水分子濃縮儀 |
儀器型號 | GeneRich 24 |
基本原理 | 磁珠法 |
樣本通量 | 1-24 |
樣本類型 | 自然水體、生活污水、自來水等 |
處理體積 | 50-15000μL |
推薦上樣量 | 10mL |
適用耗材 | 定制化超大體積單條7聯(lián)管 |
旋轉速度 | ≤3000rpm |
溫控范圍 | 裂解加熱:室溫~120℃ 洗脫加熱:室溫~120℃ |
混勻方式 | 旋轉混勻 |
操作語言 | 內置中/英文兩種操作語言,可自由切換 |
操作方式 | 7英寸全彩液晶屏觸控或掃碼槍操控 |
程序存儲 | 內建模式程序,最大可存儲10000個程序 |
程序管理 | 可靈活新建、編輯、應用及刪除程序 |
自動艙門 | 電機驅動自動開關實驗艙 |
二維碼掃描 | 可外接掃描槍、掃描后自動識別應用程序,一鍵運行 |
斷電保護 | 意外斷電再供電時,可自由選擇是否繼續(xù)運行實驗 |
污染控制 | 負壓HEPA排氣過濾模塊,內置紫外消毒模塊 |
儀器接口 | USB接口 |
重量 | 45kg |
外形尺寸 | 490mm (L)×510mm (W) ×480mm (H) |
電源電壓 | AC 220V,50Hz |
溫度范圍 | 10℃~30℃ |
相對濕度 | ≤80% |
為您提供更優(yōu)質的產(chǎn)品和服務
了解更多